各道場の審査日時は以下のとおりです。本審査日に参加していただきたいですが、都合が合わない場合は予備日に行います。
2022/12/31以前に入会し、規定の回数の稽古に参加している方のみ対象としています。
| 氏名 | 姓名(ローマ字) | 審査費用 | 所属道場 | クラス | (現在)級・段位 | (審査)級・段位 | 合格時の帯色 | 合否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 瑶子 | Yoko Nakata | 8,600 | 東京 | 子供 | 少年4級 | 少年2級 | 茶色 | 合格 少年2級 |
| 熊谷 紡 | Tsumugi KUMAGAI | 8,600 | 東京 | 子供 | 少年4級 | 少年2級 | 茶色 | 合格 少年2級 |
| 船場 遍 | Funaba Amane | 2,900 | 東京 | 子供 | 少年8級 | 少年6級 | 黄色 | 合格 少年6級 |
| 船場 賀南子 | Funaba Kanako | 2,900 | 東京 | 子供 | 少年8級 | 少年6級 | 黄色 | 合格 少年6級 |
| 渡邊 眞之介 | shinnosuke watanabe | 2,900 | 東京 | 子供 | 少年8級 | 少年6級 | 黄色 | 合格 少年6級 |
| 橋本 成志 | Joji Hashimoto | 2,900 | 東京 | 子供 | 少年8級 | 青色 | 合格 少年8級 | |
| 中島 学 | Manabu Nakashima | 8,600 | 東京 | 一般 | 4級 | 3級 | 茶色 | 合格3級 |
| 武藤 めぐみ | Megumi Muto | 8,600 | 東京 | 一般 | 4級 | 3級 | 茶色 | 合格 3級 |
| 花田 葉月 | Hazuki Hanada | 8,600 | 東京 | 一般 | 4級 | 3級 | 茶色 | 合格 3級 |
| 伊東 伸剛 | Nobutake Ito | 4,600 | 東京 | 一般 | 8級 | 5級 | 合格 5級 | |
| 渡邊 優子 | yuko watanabe | 3,500 | 東京 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| 船場 庸子 | Yoko FUNABA | 3,500 | 東京 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| 謝敷 響 | Shashiki kyo | 3,500 | 東京 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| 蔡 宜芳 | Sai Gihou | 3,500 | 東京 | ゆっくり | 9級 | 合格 9級 | ||
| 中村 洋平 | YoheiNakamura | 3,500 | 東京 | ゆっくり | 9級 | 合格 9級 | ||
| 西村 泰夫 | Yasuo Nishimura | 3,500 | 東京 | ゆっくり | 9級 | 合格 9級 | ||
| 村上 千映 | Chihae Murakami | 3,500 | 東京 | ゆっくり | 9級 | 合格 9級 | ||
| 濱口 文太 | Hamaguchi Bunta | 5,100 | 鎌倉 | 子供 | 少年6級 | 少年4級 | オレンジ色 | 合格 少年4級 |
| 鈴木 海陽 | Miharu Suzuki | 2,900 | 鎌倉 | 子供 | 少年8級 | 少年6級 | 黄色 | 合格 少年6級 |
| 鈴木 陽友 | Harutomo Suzuki | 2,900 | 鎌倉 | 子供 | 少年8級 | 少年6級 | 黄色 | 合格 少年6級 |
| 宝木 稜人 | Ryoto Takaragi | 2,900 | 鎌倉 | 子供 | 少年8級 | 青色 | 合格 少年8級 | |
| 伊藤 愛莉 | Airi Ito | 2,900 | 鎌倉 | 子供 | 少年8級 | 青色 | 合格 少年8級 | |
| 毛利 さくら | Sakura Mouri | 2,900 | 鎌倉 | 子供 | 少年8級 | 青色 | 合格 少年8級 | |
| 後藤 紘希 | Hiroki Goto | 2,900 | 鎌倉 | 子供 | 少年8級 | 青色 | 合格 少年8級 | |
| 黒沢 和也 | Kurosawa Kazuya | 4,600 | 鎌倉 | 一般 | 6級 | 5級 | 合格 5級 | |
| 栄 久晴 | Sakae Hideharu | 4,600 | 鎌倉 | 一般 | 7級 | 5級 | 合格 5級 | |
| 鈴木 健史 | Takeshi Suzuki | 4,600 | 鎌倉 | 一般 | 6級 | 5級 | 合格 5級 | |
| 太田 成美 | Narumi Ota | 3,500 | 鎌倉 | 一般 | 8級 | 合格 8級 | ||
| Crumpacker John | Jon | 3,500 | 鎌倉 | 一般 | 8級 | 合格 8級 | ||
| ウェンドランド 陽子 | Yoko Wendland | 3,500 | 鎌倉 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| 伊藤 紀子 | Noriko Ito | 3,500 | 鎌倉 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| 岩崎 咲耶 | Sakuya Iwasaki | 3,500 | 鎌倉 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| 岩崎 茉耶 | Maya Iwasaki | 3,500 | 鎌倉 | 一般 | 9級 | 合格 9級 | ||
| イーライ | JIAC | 子供 | 少年 6級 | 少年 4級 | 合格 少年4級 | |||
| バジー | JIAC | 子供 | 少年 6級 | 少年 4級 | 合格 少年4級 | |||
| けいたろう | JIAC | 子供 | 少年 6級 | 少年 4級 | 合格 少年4級 | |||
| ひかり | JIAC | 子供 | 少年 6級 | 少年 4級 | 合格 少年4級 | |||
| フィリックス | JIAC | 子供 | 少年 8級 | 少年 6級 | 合格 少年6級 | |||
| ルーシー | JIAC | 子供 | 少年 8級 | 少年 6級 | 合格 少年6級 |
各メンバーの審査級と上記の通りです。支払いはオンラインストアからお願いします。
支払期限:3/15 23:59
※帯代、免状発行料に加えて、当日の稽古代と決済手数料をすべて含んだ金額となります。
※環境への配慮と審査費用を下げるため、色がついた帯はリユースします。帯をお渡ししたらその日に回収させてください。青帯と黄色帯は今回帯代を引きました。