各道場の審査日時は以下のとおりです。本審査日に参加していただきたいですが、都合が合わない場合は予備日に行います。
ゆっくり7人
氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
---|---|---|---|
山崎 法子 | 級なし | ゆっくり 6級 | 9/16 (火) |
嶋田 尚子 | 級なし | ゆっくり 9級 | 9/16 (火) |
石井 憲正 | 級なし | ゆっくり 9級 | 9/16 (火) |
山田 敦彦 | 級なし | ゆっくり 9級 | 9/16 (火) |
宮武 磨紀子 | ゆっくり6級 | ゆっくり5級 | 9/9 (火) |
齋藤 和美 | ゆっくり6級 | ゆっくり5級 | 9/9 (火) |
今井 博司 | ゆっくり9級 | ゆっくり6級 | 9/16 (火) |
一般 11人
氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
---|---|---|---|
黒沢 和也 | 一般 2級 | 一般 1級 | 9/14 (日) |
栄 久晴 | 一般 2級 | 一般 1級 | 9/14 (日)→21日 |
鈴木 健史 | 一般 2級 | 一般 1級 | 9/14 (日) |
山田 るな | 一般 2級 | 一般 1級 | 9/14 (日) |
湯本 賢二 | 一般 2級 | 一般 1級 | 9/14 (日) |
太田 成美 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日)→16 |
岩崎 茉耶 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日)→14東京 |
岩崎 咲耶 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日)→14東京 |
川勝 桃子 | 一般 5級 | 一般 4級 | 9/14 (日) |
伊藤 愛莉 | 少年 1級 | 一般 5級 | 9/14 (日) |
須藤 利久生 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
子ども9人
氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
---|---|---|---|
柴田 裕守 | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/14 (日) |
今村 風太 | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/14 (日) |
友野 ほこ | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/14 (日) |
上野 奏 | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/14 (日) |
内田 玲衣 | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/14 (日) |
千葉 紬葵 | 少年 9級 | 少年 7級 | 9/14 (日) |
千葉 結晴 | 少年 9級 | 少年 7級 | 9/14 (日) |
船橋 汰王 | 級なし | 少年 9級 | 9/16 (火) |
遠藤 創太 | 級なし | 少年 9級 | 9/16 (火) |
ゆっくり5人
氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
---|---|---|---|
村上 千映 | ゆっくり4級 | ゆっくり3級 | 9/10 (水) |
牧野 兼明 | ゆっくり4級 | ゆっくり3級 | 9/10 (水) |
蔡 宜芳 | ゆっくり5級 | ゆっくり4級 | 9/10 (水) |
石原 聖日 | ゆっくり5級 | ゆっくり4級 | 9/10 (水) |
海口 智子 | ゆっくり9級 | ゆっくり6級 | 9/10 (水) |
一般25人
氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
---|---|---|---|
工藤 香奈子 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日) |
島田 苑実 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日) |
工藤 翔子 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日) |
熊谷 紡 | 一般 4級 | 一般 3級 | 9/14 (日)→20土 |
大山 さおり | 一般 5級 | 一般 4級 | 9/14 (日) |
竹田 恵利子 | 一般 6級 | 一般 5級 | 9/14 (日)→13土 13:30〜 |
林田 クリスチャン | 一般 6級 | 一般 5級 | 9/14 (日) |
横田 和也 | 一般 6級 | 一般 5級 | 9/14 (日)→13土 13:30〜 |
森 愛子 | 一般 9級 | 一般 6級 | 9/14 (日)→20土 |
藤枝 桃加 | 一般 9級 | 一般 6級 | 9/14 (日)→20土 |
牛込 陽翔 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
白鳥 孝生 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日)→11木 |
Cabral Horacio | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日)→13土 13:30〜 |
金子 雅史 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日)→10水 |
鄭 奈緒美 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
Gesto Lyndon | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
永木 隼人 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
萩原 遼 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
宮本 学 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日)→13土13:30〜 |
冨永 恭右 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
蔡 偉豪 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日)→10水 |
岡本 一瑳 | 級なし | 一般 6級 | 9/14 (日) |
宮本 悠浪 | 級なし | 一般 9級 | 9/14 (日)→13土 13:30〜 |
岡本 清香 | 級なし | 一般 9級 | 9/14 (日) |
Huber Lorena | 級なし | 一般 9級 | 9/14 (日)→11木 |
子ども18人
氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
---|---|---|---|
橋本 成志 | 少年 1級 | 少年 初段 | 9/13 (土) 13:30~→13土 11:30~ |
竹田 祐太 | 少年 5級 | 少年 3級 | 9/13 (土) 13:30~ |
竹田 花恵 | 少年 5級 | 少年 3級 | 9/13 (土) 13:30~ |
森 一夏 | 少年 5級 | 少年 3級 | 9/13 (土) 13:30~ |
横田 菜緒 | 少年 5級 | 少年 3級 | 9/13 (土) 13:30~ |
柏木 惟希 | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/13 (土) 13:30~→14日 |
高橋 光明 | 少年 7級 | 少年 5級 | 9/13 (土) 13:30~→14日 |
宮本 然 | 級なし | 少年 7級 | 9/13 (土) 13:30~ |
澤尾 峻埜 | 少年 9級 | 少年 7級 | 9/13 (土) 13:30~ |
小林 佐空 | 少年 9級 | 少年 7級 | 9/13 (土) 13:30~ |
前田 美怜 | 少年 9級 | 少年 7級 | 9/13 (土) 13:30~ |
小坂 真嗣 | 少年 9級 | 少年 7級 | 9/13 (土) 13:30~ |
横田 唯奈 | 級なし | 少年 9級 | 9/13 (土) 13:30~ |
前田 一惺 | 級なし | 少年 9級 | 9/13 (土) 13:30~ |
伊達 亮太郎 | 級なし | 少年 9級 | 9/13 (土) 13:30~ |
稲垣 陽 | 級なし | 少年 9級 | 9/13 (土) 13:30~ |
寺田 光希 | 級なし | 少年 9級 | 9/13 (土) 13:30~ |
水野 寿々美 | 級なし | 少年 9級 | 9/13 (土) 13:30~ |