各道場の審査日時は以下のとおりです。本審査日に参加していただきたいですが、都合が合わない場合は予備日に行います。
| 氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
|---|---|---|---|
| 船橋 汰王 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 遠藤 創太 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 今村 風太 | 少年 5級 | 少年 3級 | 2026/03/15 |
| 友野 ほこ | 少年 5級 | 少年 3級 | 2026/03/15 |
| 上野 奏 | 少年 5級 | 少年 3級 | 2026/03/15 |
| 内田 玲衣 | 少年 5級 | 少年 3級 | 2026/03/15 |
| 藤田 あさひ | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 廣瀬 直明 | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 小谷 フランチェスコ | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 須藤 利久生 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/22 |
| 岩崎 茉耶 | 一般 3級 | 一般 2級 | 2026/03/22 |
| 黒沢 和也 | 一般 1級 | 一般 初段 | 2026/03/22 |
| 栄 久晴 | 一般 1級 | 一般 初段 | 2026/03/22 |
| 鈴木 健史 | 一般 1級 | 一般 初段 | 2026/03/22 |
| 山田 るな | 一般 1級 | 一般 初段 | 2026/03/22 |
| 湯本 賢二 | 一般 1級 | 一般 初段 | 2026/03/22 |
| 嶋田 尚子 | ゆっくり 9級 | ゆっくり 6級 | 2026/03/17 |
| 石井 憲正 | ゆっくり 9級 | ゆっくり 6級 | 2026/03/17 |
| 志賀 智広 | ゆっくり 9級 | ゆっくり 6級 | 2026/03/17 |
| 志賀 裕美 | ゆっくり 9級 | ゆっくり 6級 | 2026/03/17 |
| 山田 敦彦 | ゆっくり 9級 | ゆっくり 6級 | 2026/03/17 |
| 宮武 磨紀子 | ゆっくり 5級 | ゆっくり 4級 | 2026/03/17 |
| 今井 博司 | ゆっくり 5級 | ゆっくり 4級 | 2026/03/17 |
| 山崎 法子 | ゆっくり 5級 | ゆっくり 4級 | 2026/03/17 |
| 氏名 | 現在の級 | 審査級 | 審査日 |
|---|---|---|---|
| 阿部 なのは | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 石川 伊吹 | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 杉本 紘万莉 | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 下坂 樹貴 | 級なし | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 横田 唯奈 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 福地 乃咲 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 前田 一惺 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 伊達 亮太郎 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 寺田 光希 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 中込 美音 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 水野 寿々美 | 少年 9級 | 少年 7級 | 2026/03/15 |
| 澤尾 峻埜 | 少年 7級 | 少年 5級 | 2026/03/15 |
| 小林 佐空 | 少年 7級 | 少年 5級 | 2026/03/15 |
| 前田 美怜 | 少年 7級 | 少年 5級 | 2026/03/15 |
| 小坂 真嗣 | 少年 7級 | 少年 5級 | 2026/03/15 |
| 宮本 然 | 少年 7級 | 少年 5級 | 2026/03/15 |
| 高橋 光明 | 少年 5級 | 少年 3級 | 2026/03/15 |
| 竹田 祐太 | 少年 3級 | 少年 1級 | 2026/03/15 |
| 竹田 花恵 | 少年 3級 | 少年 1級 | 2026/03/15 |
| 森 一夏 | 少年 3級 | 少年 1級 | 2026/03/15 |
| 横田 菜緒 | 少年 3級 | 少年 1級 | 2026/03/15 |
| 渡邊 眞之介 | 少年 1級 | 少年 初段 | 2026/03/15 |
| 折笠 和彦 | 級なし | 一般 9級 | 2026/03/15 |
| 福地 美咲 | 級なし | 一般 6級 | 2026/03/15 |
| 宮本 悠浪 | 一般 9級 | 一般 6級 | 2026/03/15 |
| 岡本 清香 | 一般 9級 | 一般 6級 | 2026/03/15 |
| 中込 晶也 | 一般 9級 | 一般 6級 | 2026/03/18 |
| Gerald Bailleul | 一般 9級 | 一般 6級 | 2026/03/18 |
| 森 愛子 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| 白鳥 孝生 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| Cabral Horacio | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| 鄭 奈緒美 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| 永木 隼人 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| 蔡 偉豪 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| 岡本 一瑳 | 一般 6級 | 一般 5級 | 2026/03/15 |
| 竹田 恵利子 | 一般 5級 | 一般 4級 | 2026/03/15 |
| Gesto Lyndon | 一般 5級 | 一般 4級 | 2026/03/15 |
| 萩原 遼 | 一般 5級 | 一般 4級 | 2026/03/21 |
| 宮本 学 | 一般 5級 | 一般 4級 | 2026/03/15 |
| 冨永 恭右 | 一般 5級 | 一般 4級 | 2026/03/15 |
| 渡邊 優子 | 一般 4級 | 一般 3級 | 2026/03/15 |
| 大山 さおり | 一般 4級 | 一般 3級 | 2026/03/15 |
| 横田 和也 | 一般 4級 | 一般 3級 | 2026/03/15 |
| 工藤 香奈子 | 一般 3級 | 一般 2級 | 2026/03/15 |
| 熊谷 紡 | 一般 3級 | 一般 2級 | 2026/03/15 |
| 島田 苑実 | 一般 3級 | 一般 2級 | 2026/03/15 |
| 工藤 翔子 | 一般 3級 | 一般 2級 | 2026/03/15 |
| 石井 エリコ | 級なし | ゆっくり 9級 | 2026/03/15 |
| 田中 直子 | ゆっくり 9級 | ゆっくり 6級 | 2026/03/18 |
| 海口 智子 | ゆっくり 6級 | ゆっくり 5級 | 2026/03/18 |
| 蔡 宜芳 | ゆっくり 4級 | ゆっくり 3級 | 2026/03/18 |
| 村上 千映 | ゆっくり 3級 | ゆっくり 2級 | 2026/03/18 |
| 牧野 兼明 | ゆっくり 3級 | ゆっくり 2級 | 2026/03/18 |
| 石原 聖日 | ゆっくり 3級 | ゆっくり 2級 | 2026/03/18 |
hacomonoを通じて、①チケットを購入し、②そのチケットで審査日の予約を行います。
<aside> ℹ️ ※帯代、免状発行料に加えて、当日の稽古代と決済手数料をすべて含んだ金額となります。
※環境への配慮と審査費用を下げるため、色がついた帯はリユースします。帯をお渡ししたら、その日に回収させてください。
</aside>
以下の審査アプリをご覧ください。