<aside> 🐱
自分の級と審査の候補日を確認して、修正があればご連絡ください。
</aside>
hacomonoを通じて、①チケットを購入し、②そのチケットで審査日の予約を行います。
<aside> ℹ️ ※帯代、免状発行料に加えて、当日の稽古代と決済手数料をすべて含んだ金額となります。
※環境への配慮と審査費用を下げるため、色がついた帯はリユースします。帯をお渡ししたらその日に回収させてください。青帯と黄色帯は今回帯代を引きました。
</aside>
審査内容はこちら
| No. | 道場 | 名前 | 現在の級 | 審査級 | 審査候補日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 村上 千映 | 一般 6級 | ゆっくり 4級 | 3月19日 (水) |
| 2 | 東京 | 西村 泰夫 | 一般 6級 | ゆっくり 4級 | 3月19日 (水) |
| 3 | 東京 | 牧野 兼明 | 一般 6級 | ゆっくり 4級 | 3月19日 (水) |
| 4 | 東京 | 石原 聖日 | 一般 9級 | ゆっくり 5級 | 3月19日 (水) |
| 6 | 東京 | 海口 智子 | 級なし | ゆっくり 9級 | 3月19日 (水) |
| 7 | 東京 | 工藤 香奈子 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月22日 (土) |
| 8 | 東京 | 渡邊 優子 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月22日 (土) |
| 9 | 東京 | 船場 庸子 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月23日 (日) |
| 10 | 東京 | 島田 苑実 | 一般 6級 | 一般 5級 | 3月19日 (水) |
| 11 | 東京 | 工藤 翔子 | 一般 6級 | 一般 5級 | 3月19日 (水) |
| 13 | 東京 | 大山 さおり | 一般 6級 | 一般 5級 | 3月15日 (土) |
| 14 | 東京 | 林田 クリスチャン | 級なし | 一般 6級 | 3月23日 (日) |
| 15 | 東京 | 牛込 陽翔 | 級なし | 一般 6級 | 3月23日 (日) |
| 16 | 東京 | 横田 和也 | 級なし | 一般 6級 | 3月23日 (日) |
| 17 | 東京 | 竹田 恵利子 | 一般 9級 | 一般 6級 | 3月23日 (日) |
| 18 | 東京 | 森 淑子 | 一般 9級 | 一般 6級 | 3月23日 (日) |
| 19 | 東京 | 柏木 愛理 | 一般 9級 | 一般 6級 | 3月22日 |
| 20 | 東京 | 森 愛子 | 級なし | 一般 9級 | 3月15日 (土) |
| 21 | 東京 | 牛込 実希 | 級なし | 一般 9級 | 3月23日 (日) |
| 22 | 東京 | 藤枝 桃加 | 級なし | 一般 9級 | 3月15日 (土) |
| 23 | 東京 | 渡邊 眞之介 | 少年 3級 | 少年 1級 | 3月23日 (日) |
| 24 | 東京 | 橋本 成志 | 少年 3級 | 少年 1級 | 3月23日 (日) |
| 25 | 東京 | 竹田 祐太 | 少年 7級 | 少年 5級 | 3月23日 (日) |
| 26 | 東京 | 竹田 花恵 | 少年 7級 | 少年 5級 | 3月23日 (日) |
| 27 | 東京 | 森 一夏 | 少年 7級 | 少年 5級 | 3月23日 (日) |
| 28 | 東京 | 横田 菜緒 | 少年 7級 | 少年 5級 | 3月23日 (日) |
| 29 | 東京 | 柏木 惟希 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月23日 (日) |
| 31 | 東京 | 船場 賀南子 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 32 | 東京 | 船場 遍 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 33 | 東京 | 熊谷 紡 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 34 | 東京 | 中田 瑶子 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 48 | 鎌倉 | 宮武 磨紀子 | 一般 9級 | ゆっくり 6級 | 3月18日 (火) |
| 49 | 鎌倉 | 齋藤 和美 | 一般 9級 | ゆっくり 6級 | 3月18日 (火) |
| 50 | 鎌倉 | 今井 博司 | 級なし | ゆっくり 9級 | 3月18日 (火) |
| 51 | 鎌倉 | 黒沢 和也 | 一般 3級 | 一般 2級 | 3月23日 (日) |
| 52 | 鎌倉 | 栄 久晴 | 一般 3級 | 一般 2級 | 3月23日 (日) |
| 53 | 鎌倉 | 鈴木 健史 | 一般 3級 | 一般 2級 | 3月23日 (日) |
| 54 | 鎌倉 | 山田 るな | 一般 3級 | 一般 2級 | 3月23日 (日) |
| 55 | 鎌倉 | 湯本 賢二 | 一般 3級 | 一般 2級 | 3月23日 (日) |
| 56 | 鎌倉 | 太田 成美 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月18日 (火) |
| 57 | 鎌倉 | 伊藤 紀子 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月23日 (日) |
| 58 | 鎌倉 | 岩崎 茉耶 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月18日 (火) |
| 59 | 鎌倉 | 岩崎 咲耶 | 一般 5級 | 一般 4級 | 3月23日 (日) |
| 60 | 鎌倉 | 川勝 桃子 | 一般 6級 | 一般 5級 | 3月23日 (日) |
| 61 | 鎌倉 | 宝木 稜人 | 少年 3級 | 少年 1級 | 3月23日 (日) |
| 62 | 鎌倉 | 毛利 さくら | 少年 3級 | 少年 1級 | 3月23日 (日) |
| 63 | 鎌倉 | 後藤 紘希 | 少年 3級 | 少年 1級 | 3月23日 (日) |
| 64 | 鎌倉 | 伊藤 愛莉 | 少年 3級 | 少年 1級 | 3月23日 (日) |
| 65 | 鎌倉 | 高橋 光明 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月23日 (日) |
| 66 | 鎌倉 | 渡邉 丈 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月18日 (火) |
| 67 | 鎌倉 | 今村 風太 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月23日 (日) |
| 68 | 鎌倉 | 友野 ほこ | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月23日 (日) |
| 69 | 鎌倉 | 上野 奏 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月23日 (日) |
| 70 | 鎌倉 | 内田 玲衣 | 級なし | 少年 7級 | 3月23日 (日) |
| 71 | 鎌倉 | Crumpacker Kaia | 級なし | 少年 9級 | 3月23日 (日) |
| 72 | 鎌倉 | 千葉 紬葵 | 級なし | 少年 9級 | 3月18日 (火) |
| 73 | 鎌倉 | 千葉 結晴 | 級なし | 少年 9級 | 3月18日 (火) |
| 74 | 鎌倉 | 濱口 文太 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 75 | 鎌倉 | 鈴木 海陽 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 76 | 鎌倉 | 鈴木 陽友 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月23日 (日) |
| 82 | インターナショナル | 新田 瑞季 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月12日 (水) |
| 83 | インターナショナル | 新田 ひかり | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月12日 (水) |
| 84 | インターナショナル | 杉山 慶太郎 | 少年 1級 | 少年 初段 | 3月12日 (水) |
| 85 | インターナショナル | 馬 香希 | 少年 5級 | 少年 3級 | 3月12日 (水) |
| 86 | インターナショナル | サミー クライマー | 少年 5級 | 少年 3級 | 3月12日 (水) |
| 87 | インターナショナル | ギデオン クライマー | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月12日 (水) |
| 88 | インターナショナル | 大槻 ベンジャミン 桂 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月12日 (水) |
| 89 | インターナショナル | 大槻 セバスチャン 椋 | 少年 9級 | 少年 7級 | 3月12日 (水) |
対象人数:66人